O público no Itabunão foi de 693 espectadores com renda de R$ 5.035,00. Já o Grapiúna, jogando sua última partida em Pituaçú, perdeu, de virada, para o Ypiranga, por 2 a 1, dando adeus a competição. Gugu marcou para o Grapíúna, que terminou com 10 pontos, enquanto Sandro e Rogério sacramentaram a vitória da equipe soteropolitana, que visita o Juazeiro no final de semana. Veja, a seguir, todos os resultados, classificação e próximos jogos. É possível que haja mudanças na tabela, devido ao jogo da Seleção Brasileira diante do Chile, na Copa América.DO AVOZEAVEZDAJUVENTUDE -
Nesta edição, a disputa do acesso seguirá a mesma fórmula utilizada em 2014. Na primeira fase, que será disputada entre 19 de abril e 14 de junho, os nove clubes ficarão em um mesmo grupo, onde se enfrentarão em jogos apenas de ida, no sistema de pontos corridos. Os dois melhores colocados conquistarão o acesso à 1ª Divisão de 2016 e avançarão para a Segunda Fase, a final. Na decisão, as duas equipes se enfrentarão em jogos de ida e volta, nos dias 21 e 28 de junho.
| EQUIPES | MUNICIPIOS |
| Alagoinhas Atlético Clube | Alagoinhas |
| Associação Desportiva Jequié | Jequié |
| Botafogo Sport Club | Salvador |
| Clube Esportivo Flamengo | Guanambi |
| Esporte clube Ypiranga | Salvador |
| Fluminense de Feira Futebol Clube | Feira de Santana |
| Grapiúna Atlético clube | Itabuna |
| Itabuna Esporte Clube | Itabuna |
| Juazeiro Social Clube | Juazeiro |
| 1ª RODADA | ||||||
| 19/04 | Dom | 16:00 | Fluminenese | 2×0 | Botafogo | |
| 19/04 | Dom | 16:00 | Ypiranga | 0x1 | Flamengo | |
| 19/04 | Dom | 16:00 | Jequié | 1×1 | Itabuna | |
| 19/04 | Dom | 16:00 | Grapiúna | 1×2 | Juazediro | |
| 2º RODADA | ||||||
| 25/04 | Sab. | 16:00 | Botafogo | 2×0 | Jequié | |
| 26/04 | Dom | 16:00 | Flamengo | 0x2 | Fluminense | |
| 26/04 | Dom | 16:00 | Atlético | 1×0 | Grapiuna | |
| 26/04 | Dom | 16:00 | Itabuna | 1×0 | Ypiranga | |
| 3ª RODADA | ||||||
| 02/05 | Sáb | 19:00 | Jequié | 1×1 | Atlético | |
| 03/05 | Dom | 16:00 | Grapiúna | 2×1 | Itabuna | |
| 03/05 | Dom | 16:00 | Ypiranga | 1×1 | Botafogo | |
| 03/05 | Dom | 16:00 | Juazeiro | 1×1 | Flamengo | |
| 4ª RODADA | ||||||
| 10/05 | Dom | 16:00 | Fluminense | 4×1 | Grapiúna | |
| 10/05 | Dom | 16:00 | Atlético | 2×1 | Juazeiro | |
| 10/05 | Dom | 16:00 | Flamengo | 1×1 | Botafogo | |
| 10/05 | Dom | 16:00 | Ypiranga | 2×1 | Jequié | |
| 5ª RODADA | ||||||
| 16/05 | Sáb | 16:00 | Botafogo | 2×0 | Atlético | |
| 16/05 | Sáb | 16:00 | Jequié | 4×3 | Fluminense | |
| 17/05 | Dom | 16:00 | Grapiuna | 0x0 | Flamengo | |
| 17/05 | Dom | 16:00 | Itabuna | 3×1 | Juazeiro | |
| 6ª RODADA | ||||||
| 23/05 | Sáb | 16:00 | Botafogo | 1×3 | Grapiúna | |
| 24/05 | Dom | 16:00 | Atlético | 0x2 | Ypiranga | |
| 24/05 | Dom | 16:00 | Juazeiro | 1×3 | Fluminense | |
| 24/05 | Dom | 16:00 | Flamengo | 2×1 | Itabuna | |
| 7ª RODADA | ||||||
| 31/05 | Dom | 16:00 | Fluminense | 0x0 | Ypiranga | |
| 31/05 | Dom | 16:00 | Juazeiro | 2×1 | Botafogo | |
| 31/05 | Dom | 16:00 | Grapiuna | 3×0 | Jequié | |
| 31/05 | Dom | 16:00 | Itabuna | 2×1 | Atlético | |
| 8ª RODADA | ||||||
| 06/06 | Sáb | 19:00 | Jequié | x | Juazeiro | |
| 07/06 | Dom | 16:00 | Ypiranga | x | Grapiúna | |
| 07/06 | Dom | 16:00 | Itabuna | x | Fluminense | |
| 07/06 | Dom | 16:00 | Atlético | x | Flamengo | |
| 9ª RODADA | ||||||
| 14/06 | Dom | 16:00 | Botafogo | x | Itabuna | |
| 14/06 | Dom | 16:00 | Flamengo | x | Jequié | |
| 14/06 | Dom | 16:00 | Juazeiro | x | Ypiranga | |
| 14/06 | Dom | 16:00 | Fluminense | x | Atlético | |
| 21/06 | Dom | 16:00 | 2º Grupo 01 | x | 1º Grupo 01 | |
| 28/06 | Dom | 16:00 | 1º Grupo 01 | x | 2º Grupo 01 | |

Nenhum comentário:
Postar um comentário