![]() |
| BRUNO HENRIQUE INICIOU COM PINTA DE ARTILHEIRO |
No duelo entre o campeão carioca e o campeão mineiro de 2019 deu Rio. Pela primeira rodada do Campeonato Brasileiro, o Flamengo derrotou o Cruzeiro, por 3 a 1, de virada, neste sábado, no Maracanã. Bruno Henrique, duas vezes e Gabigol marcaram os gols rubro-negros e Pedro Rocha, o da Raposa. A partida marcou a aposentadoria do zagueiro Juan, que antes da bola rolar, recebeu homenagens do clube de coração.
Veja demais RESULTADOS:
CLASSIFICAÇÃO
| P | J | V | E | D | GP | GC | SG | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CEARÁ | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 |
| 2 | ATHLETICO | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 |
| 3 | PALMEIRAS | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
| 4 | FLAMENGO | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 |
| 5 | CHAPECOENSE | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 6 | SÃO PAULO | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 7 | BAHIA | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 |
| 8 | SANTOS | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 |
| 9 | ATLÉTICO-MG | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 |
| 10 | FLUMINENSE | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | GOIÁS | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | CORINTHIANS | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 |
| 13 | AVAÍ | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 |
| 14 | GRÊMIO | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 |
| 15 | CRUZEIRO | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 |
| 16 | BOTAFOGO | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 |
| 17 | INTERNACIONAL | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 |
| 18 | VASCO | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 |
| 19 | FORTALEZA | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 |
| 20 | CSA | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 |
P - Pontos | J - Jogos | V- Vitória | E - Empates | D - Derrotas | GP - Gols Pró | GC - Gols Contra | SG - Saldo de Gols |
Rebaixados |
Libertadores

Nenhum comentário:
Postar um comentário