Do - jornaldamidia.com.br - O Bahia conseguiu conquistar um ponto importante na noite deste sábado (29), diante do Palmeiras, em jogo válido pela sexta rodada do Brasileirão Assaí 2020. O Verdão saiu na frente do marcador com Zé Rafael, já na etapa final, mas o Tricolor de Aço arrancou o empate nos acréscimos com Marco Antônio, evitando a derrota.
Com o resultado, o Palmeiras chegou a nove pontos, na sexta colocação do Brasileirão. O Bahia está pertinho: com oito, é o sétimo. As duas equipes podem perder posições neste domingo. As duas equipes têm jogos duros no meio de semana, ambos na quarta-feira. Às 20h30, o Bahia recebe o Flamengo, novamente no Pituaçu. Às 21h30, em sua arena, o Palmeiras enfrenta o Inter, líder do campeonato.
O jogo
Em uma etapa inicial truncada, sem muitas chances de gols para ambas as equipes, o primeiro momento de perigo aconteceu para o lado do Palmeiras. Aos 21 minutos, o atacante Rony arriscou de longe, com força, mas a bola foi no meio do gol, facilitando a defesa do goleiro Anderson.
O Bahia, fazendo valer o mando de campo, também chegou. Aos 48, o meia Rodriguinho recebeu dentro da área, conseguiu ajeitar o corpo para bater de perna esquerda e mandou para o gol. A finalização, no entanto, desviou na zaga alviverde e se perdeu pela linha de fundo.
Na volta dos vestiários, foi o Verdão quem pulou na frente no marcador. Aos 31, Luiz Adriano recebeu na entrada da área e encontrou Gustavo Scarpa. O meia cruzou na medida para Zé Rafael completar e sair para o abraço: 1 a 0.
Na reta final, porém, o Bahia conseguiu arrancar o empate. Já aos 49 minutos, Marco Antônio aproveitou uma saída ruim do goleiro Wéverton
Classificação e jogos
TIMES | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Internacional | 15 | 6 | 5 | 0 | 1 | 10 | 2 | 8 | 83 | ||
2 | Vasco da Gama | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 8 | 3 | 5 | 66 | ||
3 | São Paulo | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 5 | 3 | 2 | 66 | ||
4 | Fluminense | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 | 6 | 1 | 55 | ||
5 | Atlético-MG | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 7 | 5 | 2 | 60 | ||
6 | Palmeiras | 9 | 5 | 2 | 3 | 0 | 6 | 4 | 2 | 60 | ||
7 | Fortaleza EC | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 7 | 5 | 2 | 44 | ||
8 | Bahia | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 5 | 5 | 0 | 53 | ||
9 | Santos | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 6 | 6 | 0 | 46 | ||
10 | Grêmio | 7 | 5 | 1 | 4 | 0 | 3 | 2 | 1 | 46 | ||
11 | Athletico-PR | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 5 | 7 | -2 | 33 | ||
12 | Botafogo | 6 | 5 | 1 | 3 | 1 | 4 | 5 | -1 | 40 | ||
13 | Corinthians | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 6 | 5 | 1 | 41 | ||
14 | Flamengo | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 3 | 6 | -3 | 33 | ||
15 | Bragantino | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 6 | 10 | -4 | 27 | ||
16 | Goiás | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 6 | -1 | 33 | ||
17 | Atlético Goianiense | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 6 | -2 | 33 | ||
18 | Sport | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | 7 | -3 | 26 | ||
19 | Ceará | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 5 | 9 | -4 | 26 | ||
20 | Coritiba | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 3 | 7 | -4 | 20 |
- P
- Pontos
- J
- Jogos
- V
- Vitórias
- E
- Empates
- D
- Derrotas
- GP
- Gols Pró
- GC
- Gols Contra
- SG
- Saldo de Gols
- %
- Aproveitamento
Nenhum comentário:
Postar um comentário
Seja responsável