ITABUNA DIMIMUI POPULAÇÃO E CAI PARA O 7° LUGAR DO ESTADO
![]() |
| Itabuna, em 2010, chegou a ter 226 mil habitantes. Sua população está diminuindo. |
Os dados, do Censo 2022, aponta Salvador na liderança do ranking das maiores cidades da Bahia, entre os 35 municípios, a capital baiana ficou em primeiro lugar, com 2.418,005 habitantes. Em seguida, vêm Feira de Santana, com 616.279, e na terceira colocação, Vitória da Conquista, aos 370.868.
Vejas as maiores cidades:
| Município | População em 2022 | Variação absoluta | População em 2010 | Taxa de crescimento |
| Salvador (BA) | 2.418.005 | -257.651 | 2.675.656 | -10% |
| Feira de Santana (BA) | 616.279 | 59.691 | 556.588 | 11% |
| Vitória da Conquista (BA) | 370.868 | 64.854 | 306.014 | 21% |
| Camaçari (BA) | 299.579 | 56.609 | 242.970 | 23% |
| Juazeiro (BA) | 235.816 | 37.575 | 198.241 | 19% |
| Lauro de Freitas (BA) | 203.334 | 39.885 | 163.449 | 24% |
| Itabuna (BA) | 186.708 | -17.770 | 204.478 | -9% |
| Ilhéus (BA) | 178.703 | -3.735 | 182.438 | -2% |
| Porto Seguro (BA) | 167.955 | 41.374 | 126.581 | 33% |
| Barreiras (BA) | 159.743 | 22.316 | 137.427 | 16% |
| Jequié (BA) | 158.812 | 7.511 | 151.301 | 5% |
| Alagoinhas (BA) | 151.065 | 9.602 | 141.463 | 7% |
| Teixeira de Freitas (BA) | 145.223 | 6.882 | 138.341 | 5% |
| Simões Filho (BA) | 114.441 | -3.606 | 118.047 | -3% |
| Eunápolis (BA) | 113.709 | 12.454 | 101.255 | 12% |
| Paulo Afonso (BA) | 112.870 | 4.562 | 108.308 | 4% |
| Luís Eduardo Magalhães (BA) | 107.909 | 47.804 | 60.105 | 80% |
| Santo Antônio de Jesus (BA) | 103.055 | 11.998 | 91.057 | 13% |
| Guanambi (BA) | 87.817 | 9.365 | 78.452 | 12% |
| Valença (BA) | 85.655 | -2.445 | 88.100 | -3% |
| Jacobina (BA) | 82.590 | 4.832 | 77.758 | 6% |
| Serrinha (BA) | 80.435 | 5.340 | 75.095 | 7% |
| Irecê (BA) | 74.507 | 8.390 | 66.117 | 13% |
| Senhor do Bonfim (BA) | 74.490 | 1.024 | 73.466 | 1% |
| Candeias (BA) | 72.382 | -9.252 | 81.634 | -11% |
| Casa Nova (BA) | 72.085 | 7.145 | 64.940 | 11% |
| Dias d'Ávila (BA) | 71.485 | 5.045 | 66.440 | 8% |
| Campo Formoso (BA) | 71.377 | 4.318 | 67.059 | 6% |
| Brumado (BA) | 70.512 | 6.019 | 64.493 | 9% |
| Conceição do Coité (BA) | 67.825 | 6.447 | 61.378 | 11% |
| Itapetinga (BA) | 65.897 | -2.446 | 68.343 | -4% |
| Bom Jesus da Lapa (BA) | 65.550 | 2.779 | 62.771 | 4% |
| Itaberaba (BA) | 65.073 | 3.392 | 61.681 | 5% |
| Euclides da Cunha (BA) | 61.456 | 4.717 | 56.739 | 8% |
| Cruz das Almas (BA) | 60.346 | 1.784 | 58.562 | 3% |
| Itamaraju (BA) | 59.603 | -3.910 | 63.513 | -6% |
| Ipirá (BA) | 56.873 | -3.097 | 59.970 | -5% |
| Santo Amaro (BA) | 56.012 | -2.258 | 58.270 | -4% |
| Ribeira do Pombal (BA) | 54.010 | 2.717 | 51.293 | 5% |
| Santo Estêvão (BA) | 52.274 | 4.548 | 47.726 | 10% |
| Caetité (BA) | 52.012 | 3.099 | 48.913 | 6% |
| Barra (BA) | 51.092 | 1.801 | 49.291 | 4% |
| Tucano (BA) | 48.738 | 149 | 48.589 | 0% |
| Poções (BA) | 48.293 | 2.438 | 45.855 | 5% |
| Catu (BA) | 48.195 | -2.833 | 51.028 | -6% |
| Araci (BA) | 48.035 | -2.654 | 50.689 | -5% |
| Monte Santo (BA) | 47.780 | -2.013 | 49.793 | -4% |
| Seabra (BA) | 46.160 | 4.339 | 41.821 | 10% |
| Jaguaquara (BA) | 45.964 | -4.943 | 50.907 | -10% |
| Xique-Xique (BA) | 44.757 | -407 | 45.164 | -1% |

Nenhum comentário:
Postar um comentário