Redação do VN - redacao@varelanoticias.com.br - Confira a apuração em tempo real dos votos para deputados federais e estaduais baianos. O resultado é baseado nos números apresentados pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE).
Vale lembrar que o resultado é mutável, a depender do coeficiente que a coligação alcançar.
Seções apuradas: 92,39%.
FRENTE DO TRABALHO POR TODA BAHIA (Vagas: 23)
OTTO ALENCAR FILHO - 172.869 - 2,76%
BACELAR -142.251- 2,27%
JORGE SOLLA -123.237 - 1,97%
ALICE PORTUGAL - 119.781-1,91%
ANTONIO BRITO - 116.275 -1,86%
AFONSO FLORENCE -113.826 -1,82%
CAETANO -113.775 -1,82%
RONALDO CARLETTO -111.660 - 78%
WALDENOR PEREIRA - 109.559 -1,75%
JOSIAS GOMES -109.162 -1,74%
ZÉ NETO -106.357 -1,70%
VALMIR ASSUNÇÃO - 105.123 - 1,68%
MARCELO NILO -104.479 -1,67%
DANIEL ALMEIDA -100.191 -1,60%
CACÁ LEÃO - 97.818 -1,56%
SÉRGIO BRITO - 97.022 -=1,55%
PELEGRINO -95.335 -1,52%
LÍDICE DA MATA - 95.209 -1,52%
MÁRIO NEGROMONTE JR - 90.258 -1,44%
JOSÉ NUNES - 89.463 -1,43%
CLAUDIO CAJADO - 88.317 -1,41%
JOSE ROCHA - 77.225 -1,23%
JOÃO BACELAR - 74.295 -1,19%
UNIDOS PARA MUDAR A BAHIA (Vagas: 6)
ELMAR -94.220 -1,50%
MARCIO MARINHO - 88.987 -1,42%
JOÃO ROMA -77.683 -1,24%
PAULO AZI -76.848 -1,23%
ARTHUR MAIA - 74.703 -1,19%
LEUR LOMANTO JR -72.999 -=1,17%
RENOVA BAHIA (Vagas: 3)
PROF. DAYANE PIMENTEL -124.617 -1,99%
IGOR KANNARIO -51.404 - 0,82%
PASTOR ABILIO SANTANA - 45.872 -0,73%
FRENTE DO TRABALHO POR TODOS OS BAIANOS (Vagas: 2)
PASTOR SARGENTO ISIDÓRIO -307.464 -4,91%
TITO -46.127 - 0,74%
Partido Democrático Trabalhista (Vagas: 2)
FELIX MENDONÇA 82.565 1,32%
ALEX SANTANA -57.864 - 0,92%
LIBERTA BAHIA (Vagas: 1)
ULDÚRICO JÚNIOR -63.279 -1,01%
Partido da Social Democracia Brasileira (Vagas: 1)
ADOLFO VIANA -94.362 -1,51%
Time do Trabalho de Todos os Baianos (Vagas: 1)
RAIMUNDO COSTA - 31.278 - 0,50%
Estaduais:
Até o momento 95,21% das urnas do estado já foram apuradas. Até o momento, estes são os candidatos que foram eleitos na Bahia:
FORÇA DO TRABALHO -PELA BAHIA (Vagas: 38) | |||||
JOAO ISIDORIO | 107.589 | 1,64% | |||
DIEGO CORONEL | 96.649 | 1,47% | |||
ROSEMBERG | 96.347 | 1,47% | |||
ZÉ RAIMUNDO | 91.852 | 1,40% | |||
EDUARDO SALLES | 83.932 | 1,28% | |||
ROGÉRIO ANDRADE FILHO | 81.731 | 1,25% | |||
ALEX DA PIATÃ | 80.455 | 1,23% | |||
ALEX LIMA | 77.044 | 1,17% | |||
ADOLFO MENEZES | 72.376 | 1,10% | |||
IVANA BASTOS | 69.633 | 1,06% | |||
ROBERTO CARLOS | 66.338 | 1,01% | |||
FÁTIMA NUNES | 66.007 | 1,01% | |||
MARCELINHO VEIGA | 64.395 | 0,98% | |||
ANTÔNIO HENRIQUE JR. | 62.487 | 0,95% | |||
JUSMARI | 62.448 | 0,95% | |||
SAMUEL JUNIOR | 60.889 | 0,93% | |||
ALAN CASTRO | 60.841 | 0,93% | |||
NELSON LEAL | 59.832 | 0,91% | |||
EDUARDO ALENCAR | 58.949 | 0,90% | |||
ZÉ COCÁ | 56.774 | 0,87% | |||
MARQUINHO VIANA | 56.101 | 0,85% | |||
VITOR BONFIM | 54.632 | 0,83% | |||
ROBINSON | 53.944 | 0,82% | |||
FABIOLA MANSUR | 52.810 | 0,80% | |||
EUCLIDES | 50.719 | 0,77% | |||
ROBINHO | 49.609 | 0,76% | |||
MIRELA MACEDO | 49.456 | 0,75% | |||
MARCELINO GALO | 48.352 | 0,74% | |||
NEUSA CADORE | 47.965 | 0,73% | |||
JANIO NATAL | 47.624 | 0,73% | |||
PAULO RANGEL | 46.377 | 0,71% | |||
JACÓ | 45.635 | 0,70% | |||
ADERBAL CALDAS | 45.460 | 0,69% | |||
MARIA DEL CARMEN | 45.440 | 0,69% | |||
NILTINHO | 45.084 | 0,69% | |||
OSNI | 44.804 | 0,68% | |||
JURANDY OLIVEIRA | 43.544 | 0,66% | |||
BIRA COROA | 43.214 | 0,66% | |||
POR UMA BAHIA MELHOR (Vagas: 12) | |||||
MARCELL MORAES | 62.144 | 0,95% | |||
JOSÉ DE ARIMATEIA | 61.260 | 0,93% | |||
PEDRO TAVARES | 59.808 | 0,91% | |||
SANDRO RÉGIS | 58.644 | 0,89% | |||
JURAILTON SANTOS | 56.374 | 0,86% | |||
LUCIANO SIMÕES | 56.025 | 0,85% | |||
TARGINO MACHADO | 55.262 | 0,84% | |||
PAULO CÂMARA | 54.462 | 0,83% | |||
LEO PRATES | 53.460 | 0,81% | |||
TOM ARAUJO | 53.391 | 0,81% | |||
DR.DAVID RIOS | 47.896 | 0,73% | |||
ALAN SANCHES | 46.771 | 0,71% | |||
Partido Comunista do Brasil (Vagas: 4) | |||||
DAL | 68.834 | 1,05% | |||
OLIVIA SANTANA | 56.588 | 0,86% | |||
BOBÔ | 55.949 | 0,85% | |||
FABRÍCIO | 45.142 | 0,69% | |||
BAHIA LIVRE (Vagas: 3) | |||||
LAERTE DO VANDO | 53.601 | 0,82% | |||
SOLDADO PRISCO | 49.951 | 0,76% | |||
TUM | 39.773 | 0,61% | |||
RENOVA BAHIA (Vagas: 3) | |||||
CAPITAO ALDEN | 38.112 | 0,58% | |||
TALITA OLIVEIRA | 24.864 | 0,38% | |||
JUNIOR MUNIZ | 19.759 | 0,30% | |||
COLIGAÇÃO REDE PATRIOTA DA BAHIA (Vagas: 1) | |||||
JOSAFÁ MARINHO | 26.299 | 0,40% | |||
Partido Socialismo e Liberdade (Vagas: 1) | |||||
HILTON COELHO | 35.241 | 0,54% | |||
PRA MUDAR DE VERDADE (Vagas: 1) | |||||
KATIA OLIVEIRA | 26.809 | 0,41% |
Nenhum comentário:
Postar um comentário
Seja responsável